16-6续表5   单位:万元
指  标  名  称 累计折旧   负债合计   营业收入  
#本年折旧 #流动负债 #主营业务收入
 零 售 业 129176 28695 1486342 1396920 2867905 2826294
 按零售行业小类分
  综合零售 40741 3378 257633 252573 488723 477141
  食品、饮料及烟草制品专门零售 2822 1903 106146 102850 134831 134759
  纺织、服装及日用品专门零售 2176 459 50650 33878 135379 132757
  文化、体育用品及器材专门零售 8008 6993 152402 113351 137946 133665
  医药及医疗器材专门零售 4651 1229 273637 273531 416417 415179
  汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 63029 13284 534870 523921 1352844 1334388
  家用电器及电子产品专门零售 2615 365 83238 80911 172671 169311
  五金、家具及室内装饰材料专门零售 321 154 9821 9747 15781 15781
  货摊、无店铺及其他零售业 4812 930 17945 6160 13315 13315
 按登记注册类型分
  内资企业 124544 27910 1472183 1382762 2767120 2729809
   国有企业 24 797 797 1741 1741
   集体企业 248 21 164 164 2002 2002
   有限责任公司 66099 9813 755076 726300 1472603 1454951
       国有独资公司 62 33 3019 3019 42308 42308
     其他有限责任公司 66037 9779 752056 723281 1430295 1412643
   股份有限公司 10024 8108 144288 108240 133612 128596
   私营企业 48149 9968 571859 547260 1157162 1142519
       私营独资企业 51 32 308 41 1564 1564
    私营有限责任公司 47336 9904 568026 543695 1148454 1133813
    私营股份有限公司 763 32 3524 3524 7145 7143
   港、澳、台商投资企业 4632 785 14158 14158 100784 96485
     合资经营企业(港或澳、台资) 3471 514 11563 11563 70474 66571
     港澳台商独资经营企业 1161 271 2595 2595 30311 29914
 按控股情况分组
  国有控股 17496 7315 360847 324493 553507 547295
  集体控股 1647 632 22829 22672 35320 34898
  私人控股 96701 17213 976008 939950 1861041 1837263
   港澳台商控股 4632 785 14158 14158 100784 96485
   其        他 8700 2751 112500 95647 317252 310353
 按经营形式分组
  独立门店 110000 26785 1250839 1180668 2345813 2314030
   连锁总店(总部) 1790 391 68713 68694 116524 112179
  连锁直营店 1855 266 6565 6565 43637 41031
   其        他 15532 1254 160224 140992 361931 359054
 按单位规模分
   大    型 35848 3127 437079 405664 650355 645588
   中    型 55158 16608 619679 583367 1409926 1378634
   小    型 29353 8279 352017 333861 616263 611042
   微    型 8818 681 77567 74028 191361 191030
 按零售业态分
   有店铺零售 125365 27528 1435725 1347966 2789060 2747451
    # 大型超市 2590 106 2305 29547 79855 73794
     百 货 店 32665 2291 198126 166526 308205 304342
     专 业 店 42747 12476 644949 590517 1089937 1078849
     专 卖 店 37044 9280 396808 376454 937953 921980
   无店铺销售 3811 1167 50617 48954 78845 78843