22-1  各省会城市行政区划、土地面积和人口数
城  市 行政区划 土地面积
(平方公里)
常住人口
(万人)
辖区数(个) 辖县数(个)
  呼和浩特 4 5 17186 313.68
  南  宁 6 6 22099 734.48
  乌鲁木齐 7 1 13788 355.20
  银  川 3 1 9025 229.31
  西  安 9 4 10097 1020.35
  兰  州 5 3 13086 379.09
  西  宁 4 3 7649 238.71
  成  都 9 10 12121 1658.10
  贵  阳 6 4 8043 497.14
  昆  明 6 8 21013 695.00
  石 家 庄 11 14 15848 1103.10
  太  原 6 4 6988 446.19
  沈  阳 10 3 12860 832.20
  长  春 7 3 20594 753.80
  合  肥 6 5 11445 818.90
  福  州 6 7 11968 780.00
  南  昌 5 4 7402 560.06
  济  南 7 3 7998 890.87
  郑  州 6 6 7446 1035.20
  长  沙 6 3 11816 839.45
  武  汉 13 8569 1121.20
  广  州 9 2 7434 1530.59
  杭  州 9 4 16596 1036.00
  南  京 11 6587 850.00
  哈 尔 滨 9 9 53068 1076.30
  海  口 4   2284 232.79
注:长春市为户籍人口。