22-9  各省会城市社会消费品零售总额
单位:亿元
城  市   2019年 位   次 2019年比2018年
增长%
位   次
  呼和浩特 1076.49 20 2.5 24
  南  宁 2327.80 14 4.2 21
  乌鲁木齐 1301.33 19 2.6 23
  银  川 830.01 21 6.2 14
  西  安 5140.93 7 6.0 16
  兰  州 1672.00 17 7.6 13
  西  宁 632.09 23 5.0 19
  成  都 8313.40 2 9.9 2
  贵  阳 1380.41 18 6.2 14
  昆  明 3056.57 12 9.7 3
  石 家 庄 3545.40 11 8.3 10
  太  原 1769.01 16 7.8 12
  沈  阳
  长  春 2066.30 15 3.8 22
  合  肥 4378.22 9 8.7 7
  福  州 4198.94 10 9.6 4
  南  昌 2382.31 13 11.2 1
  济  南 4420.41 8 8.0 11
  郑  州 5324.40 6 9.5 5
  长  沙
  武  汉 7774.49 3 8.4 8
  广  州 9551.57 1 8.4 8
  杭  州 6187.70 5 8.8 6
  南  京 7136.32 4 5.3 18
  哈 尔 滨 5.6 17
  海  口 823.94 22 4.7 20
注:沈阳、长沙市暂不公布数据,哈尔滨市总量不公布,均不参与排序。