5-7续表3
项             目        工资总额(万元)
  从业人员
工资总额
 
# 劳务派遣人员 # 在岗职工工资总额 # 劳务派遣人员工资总额
    有色金属冶炼和压延加工业  829 15176 8196 6925
    金属制品业  12 2759 2718 41
    通用设备制造业 1 2041 2032 9
    专用设备制造业  1446 1419
    电气机械和器材制造业  3 4002 3839 4
    计算机、通信和其他电子设备制造业 7472 7394
    废弃资源综合利用业   7105 7105
    金属制品、机械和设备修理业 61 61
  电力、热力、燃气及水生产和供应业 2779 202297 193173 8973
    电力、热力生产和供应业 1631 163791 158065 5684
    燃气生产和供应业   210 14688 14089 571
    水的生产和供应业   938 23818 21018 2719
  建筑业 1469 143844 133344 8595
    房屋建筑业 575 82700 79019 3300
    土木工程建筑业 779 54822 48605 4837
    建筑安装业 101 4372 3940 420
    建筑装饰、装修和其他建筑业 14 1951 1780 38
  批发和零售业 877 120426 115669 3894
    批发业 390 48889 46830 1724
    零售业 487 71537 68839 2170
  交通运输、仓储和邮政业 4345 201392 179573 21472
    铁路运输业 98 3824 3191 565
    道路运输业 3779 99063 81371 17672
    航空运输业  253 83540 80833 2455
    多式联运和运输代理业 1 334 318 9
    装卸搬运和仓储业 19 4673 4604 69
    邮政业 195 9958 9256 703
  住宿和餐饮业 466 32276 29869 1411
    住宿业 145 15141 14016 481
    餐饮业 321 17136 15852 930
  信息传输、软件和信息技术服务业 453 140574 136685 3607
    电信、广播电视和卫星传输服务 317 104692 101898 2794
    互联网和相关服务 1998 1998
    软件和信息技术服务业 136 33883 32789 812
  金融业 558 348297 332585 5112
    货币金融服务 435 233570 228949 4378
    资本市场服务 3741 3741
    保险业 123 107131 96057 734
    其他金融业 3856 3838
  房地产业 1203 81350 75119 4664