呼和浩特市第四次全国经济普查公报(第四号)
——第三产业基本情况之一
呼和浩特市统计局
呼和浩特市第四次全国经济普查领导小组办公室
(2020年3月23日)
根据呼和浩特市第四次全国经济普查结果,现将全市第三产业中批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,房地产业,租赁和商务服务业的主要数据公布如下:
一、批发和零售业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有批发和零售业企业法人单位11912个,比2013年末增长127.63%,从业人员77248人。
在批发和零售业企业法人单位中,批发业占36.57%,零售业占63.43%。在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业占37.71%,零售业占62.29%(详见表4-1)。
在批发和零售业企业法人单位中,内资企业占99.86%,港、澳、台商投资企业占0.04%,外商投资企业占0.10%。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,内资企业占97.97%,港、澳、台商投资企业占1.18%,外商投资企业占0.85%(详见表4-2)。
表4-1 按行业中类分组的批发和零售业 企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 11912 | 77248 |
批发业 | 4356 | 29128 |
农、林、牧、渔产品批发 | 263 | 1090 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 685 | 4256 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 352 | 1944 |
文化、体育用品及器材批发 | 153 | 976 |
医药及医疗器材批发 | 282 | 3607 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 1050 | 9833 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 1226 | 6079 |
贸易经纪与代理 | 101 | 353 |
其他批发业 | 244 | 990 |
零售业 | 7556 | 48120 |
综合零售 | 834 | 12929 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 917 | 3042 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 677 | 4142 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 502 | 3157 |
医药及医疗器材专门零售 | 799 | 5355 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 774 | 7842 |
家用电器及电子产品专门零售 | 1061 | 4594 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 1325 | 4444 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 667 | 2615 |
表4-2 按登记注册类型分组的批发和零售业 企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 11912 | 77248 |
内资企业 | 11895 | 75683 |
国有企业 | 14 | 1028 |
集体企业 | 19 | 169 |
有限责任公司 | 1938 | 27939 |
股份有限公司 | 213 | 3375 |
私营企业 | 9662 | 43007 |
其他企业 | 49 | 165 |
港、澳、台商投资企业 | 5 | 915 |
外商投资企业 | 12 | 650 |
(二)主要经济指标
2018年末,批发和零售业企业法人单位资产总计961.79亿元,其中,批发业企业法人单位资产总计594.65亿元,零售业企业法人单位资产总计367.14亿元。批发和零售业负债合计634.81亿元。全年实现营业收入1361.06亿元(详见表4-3)。
表4-3 按行业中类分组的批发和零售业 企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 961.79 | 634.81 | 1361.06 |
批发业 | 594.65 | 375.93 | 964.80 |
农、林、牧、渔产品批发 | 41.12 | 33.38 | 21.53 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 71.45 | 43.04 | 137.03 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 11.84 | 9.08 | 15.61 |
文化、体育用品及器材批发 | 8.85 | 5.28 | 11.45 |
医药及医疗器材批发 | 136.63 | 65.20 | 91.27 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 226.90 | 155.11 | 607.74 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 贸易经纪与代理 | 84.57 3.88 | 54.19 2.61 | 68.77 3.38 |
其他批发业 | 9.41 | 8.05 | 8.02 |
零售业 | 367.14 | 258.88 | 396.26 |
综合零售 | 59.65 | 37.06 | 54.31 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 28.86 | 23.40 | 24.89 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 25.28 | 19.50 | 30.06 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 40.95 | 21.15 | 17.99 |
医药及医疗器材专门零售 | 21.19 | 17.23 | 25.56 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 82.52 | 66.11 | 160.95 |
家用电器及电子产品专门零售 | 30.20 | 19.07 | 36.98 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 27.55 | 19.24 | 18.75 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 50.92 | 36.10 | 26.78 |
二、交通运输、仓储和邮政业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位1258个,比2013年末增长134.70%,从业人员43693人(详见表4-4)。
表4-4 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业 企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 1258 | 43693 |
铁路运输业 | ||
道路运输业 | 923 | 33310 |
水上运输业 | ||
航空运输业 | 14 | 2808 |
管道运输业 | ||
多式联运和运输代理业 | 63 | 676 |
装卸搬运和仓储业 | 176 | 1926 |
邮政业 | 82 | 4973 |
在交通运输、仓储和邮政业企业法人单位中,内资企业占99.92%,港、澳、台商投资企业占0.08%。
在交通运输、仓储和邮政业企业法人单位从业人员中,全部为内资企业(详见表4-5)。
表4-5 按登记注册类型分组的交通运输、仓储和邮政业 企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 1258 | 43693 |
内资企业 | 1257 | 43693 |
国有企业 | 12 | 9678 |
集体企业 | 1 | 10 |
股份合作企业 | 1 | 0 |
联营企业 | ||
有限责任公司 | 294 | 26426 |
股份有限公司 | 32 | 886 |
私营企业 | 903 | 6653 |
其他企业 | 14 | 40 |
港、澳、台商投资企业 | 1 | 0 |
外商投资企业 |
(二)主要经济指标
2018年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计2033.38亿元。负债合计1471.58亿元。全年实现营业收入211.92亿元(详见表4-6)。
表4-6 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业 企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 2033.38 | 1471.58 | 211.92 |
铁路运输业 | |||
道路运输业 | 1904.70 | 1412.35 | 156.78 |
水上运输业 | |||
航空运输业 | 64.83 | 20.83 | 21.75 |
管道运输业 | |||
多式联运和运输代理业 | 7.82 | 3.33 | 5.83 |
装卸搬运和仓储业 | 45.77 | 28.29 | 13.49 |
邮政业 | 10.26 | 6.78 | 14.07 |
三、住宿和餐饮业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有住宿和餐饮业企业法人单位676个,比2013年末增长64.48%,从业人员17313人。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业占33.88%,餐饮业占66.12%。在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,住宿业占51.48%,餐饮业占48.52%(详见表4-7)。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,内资企业占99.26%,港、澳、台商投资企业占0.44%,外商投资企业占0.30%。
在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,内资企业占97.09%,港、澳、台商投资企业占2.72%,外商投资企业占0.19%(详见表4-8)。
表4-7 按行业中类分组的住宿和餐饮业 企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 676 | 17313 |
住宿业 | 229 | 8912 |
旅游饭店 | 86 | 6630 |
一般旅馆 | 118 | 1895 |
其他住宿业 | 25 | 387 |
餐饮业 | 447 | 8401 |
正餐服务 | 404 | 7693 |
快餐服务 | 17 | 586 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 9 | 22 |
其他餐饮业 | 17 | 100 |
表4-8 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业 法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 676 | 17313 |
内资企业 | 671 | 16809 |
国有企业 | 12 | 584 |
集体企业 | 2 | 21 |
股份合作企业 | ||
联营企业 | ||
有限责任公司 | 167 | 8751 |
股份有限公司 | 24 | 442 |
私营企业 | 465 | 7011 |
其他企业 | 1 | 0 |
港、澳、台商投资企业 | 3 | 471 |
外商投资企业 | 2 | 33 |
(二)主要经济指标
2018年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产总计71.46亿元,比2013年末增长1.28%。其中,住宿业企业法人单位资产总计47.45亿元,餐饮业企业法人单位资产总计24.01亿元。住宿和餐饮业企业法人单位负债合计61.54亿元,全年实现营业收入25.91亿元(详见表4-9)。
表4-9 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业 法人单位主要经济指标 | ||||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | ||
合 计 | 71.46 | 61.54 | 25.91 | |
住宿业 | 47.45 | 38.63 | 13.54 | |
旅游饭店 | 24.41 | 18.27 | 10.41 | |
一般旅馆 | 22.63 | 19.48 | 2.70 | |
其他住宿业 | 0.41 | 0.87 | 0.43 | |
餐饮业 | 24.01 | 22.92 | 12.38 | |
正餐服务 | 22.14 | 21.94 | 11.16 | |
快餐服务 | 0.83 | 0.50 | 1.16 | |
其他餐饮业 | 1.04 | 0.47 | 0.06 |
四、信息传输、软件和信息技术服务业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位2218个,比2013年末增长362.08%,从业人员24695人(详见表4-10)。
表4-10 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术 服务业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 2218 | 24695 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 102 | 11056 |
互联网和相关服务 | 276 | 1378 |
软件和信息技术服务业 | 1840 | 12261 |
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位中,内资企业占99.73%,港、澳、台商投资企业占0.09%,外商投资企业占0.18%。
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占87.08%,港、澳、台商投资企业占12.37%,外商投资企业占0.55%(详见表4-11)。
表4-11 按登记注册类型分组的信息传输、软件和信息 技术服务业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 2218 | 24695 |
内资企业 | 2212 | 21505 |
国有企业 | 3 | 194 |
集体企业 | ||
股份合作企业 | ||
联营企业 | ||
有限责任公司 | 424 | 11346 |
股份有限公司 | 49 | 2032 |
私营企业 | 1734 | 7922 |
其他企业 | 2 | 11 |
港、澳、台商投资企业 | 2 | 3055 |
外商投资企业 | 4 | 135 |
(二)主要经济指标
2018年末,信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位资产总计343.14亿元,比2013年末增长36.85%。负债合计147.70亿元。全年实现营业收入111.29亿元(详见表4-12)。
表4-12 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 343.14 | 147.70 | 111.29 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 280.54 | 118.24 | 63.47 |
互联网和相关服务 | 9.07 | 2.49 | 3.98 |
软件和信息技术服务业 | 53.53 | 26.97 | 43.84 |
五、房地产业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有房地产业企业法人单位1991个,比2013年末增长111.13%。其中,房地产开发经营企业496个,物业管理企业709个,房地产中介服务企业628个,分别比2013年末增长12.98%、133.22%和300.00%。
2018年末,全市房地产业企业法人单位的从业人员为41471人,比2013年末增长29.35%。其中,房地产开发经营企业7959人,物业管理企业28741人,房地产中介服务企业2983人(详见表4-15)。
表4-15 按行业中类分组的房地产业企业 法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 1991 | 41471 |
房地产开发经营 | 496 | 7959 |
物业管理 | 709 | 28741 |
房地产中介服务 | 628 | 2983 |
房地产租赁经营 | 148 | 1701 |
其他房地产业 | 10 | 87 |
(二)主要经济指标
2018年末,全市房地产业企业法人单位的资产总计为2847.69亿元,比2013年末增长20.41%。其中,房地产开发经营企业2718.88亿元,物业管理企业33.34亿元,房地产中介服务企业3.50亿元,分别比2013年末增长16.70%,173.05%和50.21%。全市房地产业企业法人单位的负债合计2497.21亿元,全年实现营业收入233.15亿元(详见表4-16)。
表4-16 按行业中类分组的房地产业企业 法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 2847.69 | 2497.21 | 233.15 |
房地产开发经营 | 2718.88 | 2391.54 | 200.19 |
物业管理 | 33.34 | 29.46 | 23.74 |
房地产中介服务 | 3.50 | 2.60 | 3.11 |
房地产租赁经营 | 91.54 | 73.11 | 5.92 |
其他房地产业 | 0.43 | 0.50 | 0.19 |
六、租赁和商务服务业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有租赁和商务服务业企业法人单位5996个,比2013年末增长215.25%,从业人员38801人。
在租赁和商务服务业企业法人单位中,租赁业占12.69%,商务服务业占87.31%。在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,租赁业占7.38%,商务服务业占92.62%(详见表4-17)。
表4-17 按行业大类分组的租赁和商务服务业 企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 5996 | 38801 |
租赁业 | 761 | 2863 |
商务服务业 | 5235 | 35938 |
在租赁和商务服务业企业法人单位中,内资企业占99.88%,港、澳、台商投资企业占0.02%,外商投资企业占0.10%。
在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.85%,外商投资企业占0.15%(详见表4-18)。
表4-18 按登记注册类型分组的租赁和商务服务业 企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | ||
合 计 | 5996 | 38801 | |
内资企业 | 5989 | 38741 | |
国有企业 | 10 | 1543 | |
集体企业 | 1 | 1 | |
股份合作企业 | 2 | 6 | |
联营企业 | 2 | 19 | |
有限责任公司 | 1170 | 10237 | |
股份有限公司 | 114 | 946 | |
私营企业 | 4666 | 25711 | |
其他企业 | 24 | 278 | |
港、澳、台商投资企业 | 1 | 1 | |
外商投资企业 | 6 | 59 | |
(二)主要经济指标
2018年末,租赁和商务服务业企业法人单位资产总计3099.64亿元,比2013年末增长89.15%。其中,租赁业企业法人单位资产总计21.24亿元,商务服务业企业法人单位资产总计3078.40亿元。租赁和商务服务业企业法人单位负债合计1722.49亿元,全年实现营业收入102.86亿元。(详见表4-19)。
表4-19 按行业大类分组的租赁和商务服务业 企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 3099.64 | 1722.49 | 102.86 |
租赁业 | 21.24 | 11.18 | 7.47 |
商务服务业 | 3078.40 | 1711.31 | 95.39 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]交通运输、仓储和邮政业中不含铁路运输业。
[3]本公报中不包含金融业数据。
[4]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
Copyright © 2019 主办单位:呼和浩特市统计局 政府网站标识码:1501000015
技术支持:内蒙古凌动信息科技有限公司