总 户 数 与 总 人 口 
单位:户、人
  总户数 总人口  
#男 性  #非农业人口
全      市 769016 2273675 1167374 1080060
  市    区 411326 1187869 599235 907921
    新城区 121228 355366 178091 305771
    回民区 83296 235278 118457 204437
    玉泉区 73956 195539 98791 146297
    赛罕区  132846 401686 203896 251416
  旗  县 357690 1085806 568139 172139
    土左旗 113851 362940 190655 48117
    托  县 71231 204667 104812 43489
    和林县 68274 196918 103670 28330
    清水河县 47357 145250 75512 22388
    武川县  56977 176031 93490 29815
注:户数及人口数为户籍口径。