| 城乡私营企业从业人员 | |
| 单位:人 | |
| 2009年 | |
| 总 计 | 225784 |
| 农林牧渔业 | 8736 |
| 采矿业 | 1976 |
| 制造业 | 21511 |
| 电力、燃气及水的生产和供应业 | 632 |
| 建筑业 | 9463 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4695 |
| 信息传输、计算机服务和软件业 | 6881 |
| 批发和零售业 | 88011 |
| 住宿和餐饮业 | 25823 |
| 金融业 | 914 |
| 房地产业 | 8166 |
| 租赁和商务服务业 | 29929 |
| 科学研究技术服务和地质勘查业 | 3764 |
| 水利环境和公共设施管理业 | 502 |
| 教育 | 9265 |
| 居民服务和其他服务业 | 2024 |
| 卫生、社会保障和社会福利业 | 261 |
| 文化、体育和娱乐业 | 881 |
| 其他 | 2350 |
| 注:此表数据不含在内蒙工商局注册的私营企业从业人员。 | |