总 户 数 与 总 人 口
单位:户、人
  总户数 总人口  
#男 性  #非农业人口
      802360 2295569 1175389 1100888
      423807 1205600 606306 924083
    新城区 124652 361238 180372 311718
    回民区 85127 237351 119357 206310
    玉泉区 77002 198610 100186 148600
    赛罕区  137026 408401 206391 257455
    378553 1089969 569083 176805
    土左旗 116672 363739 190537 48392
      76755 205758 105216 46828
    和林县 73177 198351 104169 29057
    清水河县 52490 146009 75824 22613
    武川县  59459 176112 93337 29915
注:户数及人口数为户籍口径