城乡私营企业从业人员 | |
单位:人 | |
2010年 | |
总 计 | 261228 |
农林牧渔业 | 9014 |
采矿业 | 1211 |
制造业 | 21899 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 694 |
建筑业 | 10502 |
交通运输、仓储和邮政业 | 5676 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 8415 |
批发和零售业 | 107002 |
住宿和餐饮业 | 26137 |
金融业 | 1288 |
房地产业 | 10365 |
租赁和商务服务业 | 35875 |
科学研究技术服务和地质勘查业 | 4872 |
水利环境和公共设施管理业 | 566 |
教育 | 11154 |
居民服务和其他服务业 | 2470 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 207 |
文化、体育和娱乐业 | 1003 |
其他 | 2878 |
注:此表数据不含在内蒙工商局注册的私营企业从业人员。 |