土地面积和人口密度 | |||
土地面积 (平方公里) |
人口数 (万人) |
人口密度 (人/平方公里) |
|
全 市 | 17224 | 229.56 | 133 |
市 区 | 2054 | 120.56 | 587 |
旗 县 | 15170 | 109.00 | 72 |
土左旗 | 2712 | 36.37 | 134 |
托 县 | 1313 | 20.58 | 157 |
和林县 | 3401 | 19.84 | 58 |
清水河县 | 2859 | 14.60 | 51 |
武川县 | 4885 | 17.61 | 36 |
注:人口为户籍人口。 |