总 户 数 与 总 人 口 
单位:户、人
  总户数 总人口  
#男 性  #非农业人口
全      市 827571 2322563 1186523 1118315
  市    区 437246 1225007 614454 940650
    新城区 128464 367522 183044 317527
    回民区 86753 239331 120039 208543
    玉泉区 78951 201257 101211 150801
    赛罕区  143078 416897 210160 263779
  旗  县 390325 1097556 572069 177935
    土左旗 120160 367036 191995 48501
    托  县 78848 207109 105790 46938
    和林县 75217 200397 105107 29491
    清水河县 54096 147007 76360 22882
    武川县  62004 176007 92817 30123
注:户数及人口数为户籍口径。