| 城乡私营企业从业人员 | |
| 单位:人 | |
| 2011年 | |
| 总 计 | 292557 |
| 农林牧渔业 | 10283 |
| 采矿业 | 1316 |
| 制造业 | 22573 |
| 电力、燃气及水的生产和供应业 | 752 |
| 建筑业 | 12301 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6488 |
| 信息传输、计算机服务和软件业 | 9315 |
| 批发和零售业 | 120964 |
| 住宿和餐饮业 | 26667 |
| 金融业 | 2406 |
| 房地产业 | 11141 |
| 租赁和商务服务业 | 44111 |
| 科学研究技术服务和地质勘查业 | 6405 |
| 水利环境和公共设施管理业 | 597 |
| 教育 | 2345 |
| 居民服务和其他服务业 | 11024 |
| 卫生、社会保障和社会福利业 | 338 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1191 |
| 其他 | 2340 |
| 注:此表数据不含在内蒙工商局注册的私营企业从业人员。 | |