总户数与总人口 
单位:户、人
  总户数 总人口  
#男 性  #非农业人口
全      市 838469 2303215 1174222 1143476
  市    区 442127 1220110 609933 968379
    新城区 130458 368857 182923 319308
    回民区 87066 236367 118356 206249
    玉泉区 78079 198147 99457 148384
    赛罕区  146524 416739 209197 294438
  旗  县 396342 1083105 564289 175097
    土左旗 121236 359793 188058 46845
    托  县 79989 207816 106132 46983
    和林县 75977 198193 103877 29305
    清水河县 53766 143401 74573 22281
    武川县  65374 173902 91649 29683
注:户数及人口数为户籍口径。