| 城乡私营企业从业人员 | |
| 单位:人 | |
| 2012年 | |
| 总 计 | 327759 |
| 农林牧渔业 | 11725 |
| 采矿业 | 1530 |
| 制造业 | 24481 |
| 电力、燃气及水的生产和供应业 | 992 |
| 建筑业 | 13532 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30293 |
| 信息传输、计算机服务和软件业 | 9325 |
| 批发和零售业 | 116025 |
| 住宿和餐饮业 | 31997 |
| 金融业 | 2760 |
| 房地产业 | 12870 |
| 租赁和商务服务业 | 47372 |
| 科学研究技术服务和地质勘查业 | 7294 |
| 水利环境和公共设施管理业 | 690 |
| 教育 | 2435 |
| 居民服务和其他服务业 | 10420 |
| 卫生、社会保障和社会福利业 | 363 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1266 |
| 其他 | 2389 |
| 注:此表数据不含在内蒙工商局注册的私营企业从业人员。 | |