总户数与总人口
单位:户、人
  总户数 总人口  
#男性 #非农业人口
全 市 872919 2339597 1190342 1167053
  市 区 459458 1245637 621368 991727
    新城区 135629 376866 186511 326430
    回民区 88239 237714 118884 207265
    玉泉区 81054 200284 100343 151654
    赛罕区 154536 430773 215630 306378
  旗 县 413461 1093960 568974 175326
    土左旗 126682 364859 190396 46984
    托 县 82732 207912 106098 46667
    和林县 79153 202067 105403 29721
    清水河县 56270 144285 75029 22247
    武川县 68624 174837 92048 29707
注:户数及人口数为户籍口径。