总户数与总人口
单位:户、人
  总户数 总人口  
#男性 #非农业人口
全 市 921681 2379827 1207441 1194422
 市 区 478997 1278073 635888 1019210
  新城区 140254 385274 190266 334083
  回民区 90369 240518 120076 209526
  玉泉区 83092 202488 101210 152853
  赛罕区 165282 449793 224336 322748
 旗 县 442684 1101754 571553 175212
  土左旗 139112 370335 192553 47635
  托 县 87972 206900 105376 45963
  和林县 84265 204796 106437 29933
  清水河县 59027 144233 75031 22200
  武川县 72308 175490 92156 29481
注:户数及人口数为户籍口径。