固定资产投资
单位:亿元
城  市 2014年 位次 增长
(%) 
位次
呼和浩特 1736.46 20 15.8 15
南  宁 2886.68 18 18.7 7
乌鲁木齐 1526 22 20 6
银  川 1392.76 23 21.2 4
西  安 5903.98 4 15 18
兰  州 1610.7 21 22.3 3
西  宁 1176.61 24 27.1 1
成  都 6620.4 2 1.8 26
贵  阳 3489.41 14 15.1 17
昆  明 3138.17 16 7 22
石 家 庄 5076.4 9 16.2 12
太  原 1746.09 19 4.5 24
沈  阳 6564.1 3 2.8 25
长  春 3924.5 13 15.1 16
合  肥 5302.6 7 16.9 10
福  州 4388.62 12 14.9 19
南  昌 3434.25 15 18.6 8
济  南 3063.4 17 16.1 14
郑  州 5259.65 8 20.1 5
长  沙 5435.75 5 18.3 9
武  汉 7002.85 1 16.7 11
广  州 4889.5 11 14.5 20
杭  州 4952.7 10 16.2 13
南  京 5430.77 6 6.6 23
哈 尔 滨     12.2 21
海  口 821.53 25 26.5 2