总 户 数 与 总 人 口 
单位:户、人
  总户数 总人口  
#男 性  #城镇人口
全      市 946110 2385832 1209107 1307214
  市    区 497097 1300954 645933 1100461
    新城区 145271 393124 193795 399858
    回民区 90640 237135 117925 205944
    玉泉区 84728 202159 100835 161062
    赛罕区  176458 468536 233378 355597
  旗  县 449013 1084878 563174 206753
    土左旗 143639 365819 190073 53486
    托  县 87566 203144 103627 56428
    和林县 84380 200883 104504 29943
    清水河县 60397 142047 74054 30865
    武川县  73031 172985 90916 36031
注:户数及人口数为户籍口径。