总 户 数 与 总 人 口 
单位:户、人
  总户数 总人口  
#男 性  #城镇人口
全      市 966992 2409689 1218871 1502551
  市    区 508816 1321554 654718 1262583
    新城区 147375 398028 195915 382901
    回民区 91353 236162 117287 236162
    玉泉区 85586 202564 100900 158720
    赛罕区  184502 484800 240616 484800
  旗  县 458176 1088135 564153 239968
    土左旗 147188 365925 189942 100695
    托  县 89570 203936 103903 56222
    和林县 85497 202240 105017 29735
    清水河县 60814 142482 74265 20402
    武川县  75107 173552 91026 32914
注:户数及人口数为户籍口径。