农村常住居民人均可支配收入
单位:元、%
城  市   2017年 位   次 增长 位   次
     呼和浩特 15710 14 8.2 18
 南  宁 12515 24 9.8 2
 乌鲁木齐 17823 10 9.0 11
 银  川 13087 23 8.2 19
 西  安 16522 12 8.8 14
 兰  州 11305 25 8.8 15
 西  宁 10548 26 9.0 12
 成  都 20298 6 9.1 8
 贵  阳 14264 18 10.0 1
 昆  明 13698 20 9.1 9
 石  家  庄 13345 22 8.1 22
 太  原 15595 16 6.9 25
 沈  阳 15461 17 7.5 24
 长  春 13431 21 6.8 26
 合  肥 18594 8 9.0 10
 福  州 17865 9 9.3 6
 南  昌 16363 13 9.4 4
 济  南 16594 11 8.1 20
 郑  州 19974 7 8.4 17
 长  沙 27360 2 7.5 23
 武  汉 20887 5 9.1 7
 广  州 23484 3 9.5 3
 杭  州 30397 1 8.9 13
 南  京 23133 4 9.3 5
 哈 尔 滨 15614 15 8.1 21
 海  口 13763 19 8.6 16
注:长春没数不参与排序。