总 户 数 与 总 人 口 
单位:户、人
  总户数 总人口  
#男 性  #城镇人口
全      市 1005714 2458471 1236378 1553804
  市    区 541283 1376205 678351 1282089
    新城区 156556 415028 203475 399571
    回民区 94217 236121 117013 230547
    玉泉区 87666 202457 100152 171633
    赛罕区  202844 522599 257711 480338
  旗  县 464431 1082266 558027 271715
    土左旗 148736 363393 187674 103595
    托  县 89289 202439 102814 54689
    和林县 87753 204003 104744 43703
    清水河县 61804 141331 73478 29643
    武川县  76849 171100 89317 40085
注:户数及人口数为户籍口径。