总 户 数 与 总 人 口
单位:户、人
  总户数 总人口  
#男 性  #城镇人口
全      市 1025520 2487432 1248848 1586981
  市    区 558276 1408245 692910 1323316
    新城区 161744 426358 208793 411004
    回民区 95615 236401 116912 230822
    玉泉区 89063 203709 100499 172498
    赛罕区  211854 541777 266706 508992
  旗  县 467244 1079187 555938 263665
    土左旗 149491 362960 187251 99592
    托  县 89678 200973 101994 53283
    和林县 89008 204869 104991 43297
    清水河县 62049 140944 73286 29267
    武川县  77018 169441 88416 38226
注:户数及人口数为户籍口径。