总 户 数 与 总 人 口
单位:户、人
  总户数 总人口  
#男 性  #城镇人口
全      市 1047119 2520034 1261490 1609859
  市  区 580986 1450951 711161 1355203
    新城区 168471 439575 214518 424394
    回民区 98075 238970 117685 233369
    玉泉区 92476 208694 102487 177023
    赛罕区  221964 563712 276471 520417
  旗  县 466133 1069083 550329 254656
    土左旗 149019 359107 185112 94286
    托  县 89219 199763 101302 52337
    和林县 89131 203893 104358 42373
    清水河县 62114 139297 72421 28546
    武川县  76650 167023 87136 37114
注:户数及人口数为户籍口径。