2022年呼和浩特市统计局行政处罚信息公示 | |||||||||
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 处罚依据 | 处罚类别 | 罚款金额(万元) | 处罚决定日期 | 公示期限 |
1 | 内蒙古华奥化工有限公司 | 企业 | 统罚决字〔2022〕第001号 | 提供不真实统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款之规定 | 警告 | —— | 2022年8月30日 | 1 年 |
2 | 呼和浩特市汇能铁合金有限责任公司 | 企业 | 统罚决字〔2022〕第002号 | 提供不真实统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款之规定 | 警告 | —— | 2022年8月30日 | 1 年 |
3 | 内蒙古康沃斯环保科技有限公司 | 企业 | 统罚决字〔2022〕第003号 | 提供不真实统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款之规定 | 警告 | —— | 2022年8月30日 | 1 年 |
4 | 内蒙古晟达房地产开发有限公司 | 企业 | 统罚决字〔2022〕第004号 | 提供不真实统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款之规定 | 警告 | —— | 2022年8月30日 | 1 年 |
5 | 内蒙古碧轩装饰工程有限责任公司 | 企业 | 统罚决字〔2023〕第001号 | 提供不真实统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款之规定 | 警告 | —— | 2023年2月22日 | 1 年 |
6 | 内蒙古蒙电招标有限公司 | 企业 | 统罚决字〔2023〕第002号 | 提供不真实统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款之规定 | 警告 | —— | 2023年2月22日 | 1 年 |
7 | 内蒙古环成集团资源再生利用有限公司 | 企业 | 统罚决字〔2023〕第003号 | 提供不真实统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款之规定 | 警告 | —— | 2023年2月22日 | 1 年 |
Copyright © 2019 主办单位:呼和浩特市统计局 政府网站标识码:1501000015
技术支持:内蒙古凌动信息科技有限公司